O Flamengo divulgou um levantamento recente com dados preocupantes sobre o tempo de bola rolando nas partidas do Brasileirão 2025. Segundo o relatório, o clube registrou uma queda constante no ritmo dos jogos, com médias bem abaixo da recomendação internacional de 60 minutos.
As interrupções frequentes por faltas, revisões do VAR e paralisações desnecessárias foram apontadas como os principais fatores para a lentidão.
O estudo cruzou dados oficiais do Flamengo com estatísticas da empresa Opta, divulgadas pelo perfil DataFut, revelando como o comportamento dos árbitros tem interferido diretamente no ritmo do time ao longo da competição.
Jogos do Flamengo com árbitros e tempo de bola rolando
| Rodada | Adversário | Árbitro | Tempo de bola rolando | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | Davi Lacerda | 50–55 min | Abaixo |
| 2 | Vitória | Rafael Klein | 60+ min | Ideal |
| 3 | Grêmio | Ramon Abatti Abel | 60+ min | Ideal |
| 4 | Juventude | Matheus Candançan | 50–55 min | Abaixo |
| 5 | Vasco | Raphael Claus | 50–55 min | Abaixo |
| 6 | Corinthians | Ramon Abatti Abel | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 7 | Cruzeiro | Wilton Pereira | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 8 | Bahia | Anderson Daronco | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 9 | Botafogo | Bruno Arleu | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 10 | Palmeiras | Ramon Abatti Abel | 50–55 min | Abaixo |
| 11 | Fortaleza | Gustavo Bauermann | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 12 | São Paulo | Wilton Pereira | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 13 | Santos | Felipe de Lima | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 14 | Fluminense | Raphael Claus | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 15 | Bragantino | Davi Lacerda | 50–55 min | Abaixo |
| 16 | Atlético-MG | Ramon Abatti Abel | 50–55 min | Abaixo |
| 17 | Ceará | Rodrigo Pereira de Lima | 50–55 min | Abaixo |
| 18 | Mirassol | Paulo Zanovelli | -50 min | Ruim |
| 19 | Internacional | Rodrigo Pereira de Lima | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 20 | Vitória | Felipe de Lima | 55–60 min | Próximo do ideal |
| 21 | Grêmio | Paulo Zanovelli | 50–55 min | Abaixo |
| 22 | Juventude | Raphael Claus | -50 min | Ruim |
| 23 | Vasco | Rafael Klein | 50–55 min | Abaixo |
| 24 | Corinthians | Wilton Pereira | 50–55 min | Abaixo |
| 25 | Cruzeiro | Ramon Abatti Abel | 50–55 min | Abaixo |
*Dados divulgados pelo Flamengo. O jogo contra o Bahia, pela 27ª rodada, ocorreu após a publicação do levantamento.
LEIA TAMBÉM:
Estatísticas gerais dos árbitros
| Árbitro | Média de bola rolando geral | Percentual de bola rolando | Toques/Faltas | Jogos do Flamengo apitados |
|---|---|---|---|---|
| Ramon Abatti Abel | 52:50 | 52,67% | 42,348 | 5 |
| Raphael Claus | 52:55 | 53,22% | 54,511 | 3 |
| Wilton Pereira | 54:12 | 53,93% | 49,376 | 3 |
| Davi Lacerda | 55:19 | 54,89% | 56,192 | 2 |
| Felipe de Lima | 54:30 | 54,45% | 44,538 | 2 |
| Paulo Zanovelli | 53:09 | 52,50% | 42,196 | 2 |
| Rafael Klein | 55:03 | 54,70% | 44,130 | 2 |
| Rodrigo Pereira de Lima | 55:04 | 54,98% | 45,672 | 2 |
| Anderson Daronco | 53:26 | 52,94% | 49,405 | 1 |
| Bruno Arleu | 54:02 | 53,52% | 45,082 | 1 |
| Gustavo Bauermann | 54:00 | 53,52% | 44,584 | 1 |
| Matheus Candançan | 54:28 | 55,54% | 48,099 | 1 |
Interrupções e ritmo de jogo
Um dado importante para entender o impacto da arbitragem no ritmo das partidas é o “toque para marcar falta” — indicador que mostra quantos toques o jogador adversário pode dar antes que o árbitro interrompa o jogo.
Quanto maior esse número, mais contato o árbitro permite.
No Brasileirão 2025, por exemplo, Ramon Abatti Abel tem média de 42,348 toques por falta, mostrando que costuma interromper as jogadas com facilidade. Já Davi Lacerda permite 56,192 toques antes de paralisar a partida, o que resulta em jogos mais dinâmicos.
Os números revelam que apenas 8% das partidas do Flamengo atingiram o tempo ideal de 60 minutos de bola rolando. Entre os árbitros que mais travaram os jogos estão Ramon Abatti Abel, Raphael Claus e Paulo Zanovelli.
Os árbitros que mais travaram jogos do Flamengo
• Ramon Abatti Abel – 5 partidas, 4 abaixo de 60 minutos (rodadas 6, 10, 16, 25)
• Raphael Claus – 3 partidas, 2 abaixo de 55 minutos (rodadas 5, 22)
• Paulo Zanovelli – 2 partidas, uma abaixo de 50 minutos e outra entre 50–55 minutos (rodadas 18, 21)
Mergulhe na História Rubro-Negra:
Conclusão
Nas rodadas finais, especialmente a partir da 21ª, o Flamengo foi escalado com árbitros que tendem a reduzir o ritmo das partidas. A sequência de jogos com Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira e Raphael Claus reforça a percepção do clube sobre o impacto da arbitragem no desempenho em campo.
O levantamento confirma o que o Flamengo vinha apontando: o tempo de bola rolando caiu de forma significativa e a arbitragem tem papel direto nessa redução, afetando o ritmo e a dinâmica dos confrontos no Brasileirão 2025.













